ミドルスペックのAndroid端末について、格安SIM別の本体価格を紹介します。
ちなみに筆者の中での「ミドルスペック」はスナドラであれば700前後かなと思っています。
※スマホで見ている方は横画面にすると表が見やすいです
格安スマホの端末 1月は我慢の時期 2月、3月に期待
12月に比べて、お得になった端末はありません・・・むしろ値上げ。
1月からはスマホ市場は盛り上がるはずなのに、値上がりするとは。
現時点ではキャリアのほうがおトク
キャリアでは2年返却のレンタルだとハイエンドが24円とかで2年間使えます。
Android端末って、大体2年で交換するので、この買い方も悪くないのでおススメです。
でも、2月以降になるとスマホ市場は盛り上がってくるので、あと1ヵ月くらいは待ったほうが良いですね。
3月までは条件が良くはなっても、悪くなることはないと思います。
新規
名前 | CPU | カメラ | SD | IIJmio | BICSIM | OCN | 楽天 |
Redmi Note11 | Snapdragon 680 | 5,000万画素 | なし | 21,800 | 21,800 | 17,890 | – |
Redmi Note11Pro 5G | Snapdragon 695 5G | 10,800万画素 | あり | 42,980 | 42,980 | 38,586 | 36,980 |
11T | Dimensity 1200-Ultra | 10,800万画素 | なし | 47,850 | 47,850 | – | – |
11T Pro | Snapdragon888 | 10,800万画素 | なし | 52,980 | 52,980 | 56,140 | – |
Mi 11 Lite 5G | Snapdragon 780G | 6,400万画素 | なし | – | – | – | – |
Xperia 10 IV | Snapdragon 695 5G | 1,200万画素 | あり | 48,900 | 48,900 | 55,869 | 59,800 |
AQUOS sense4plus | Snapdragon 720G | 4,800万画素 | あり | – | – | 24,310 | – |
AQUOS sense6 4/64 | Snapdragon690 5G | 4,800万画素 | あり | – | – | 32,010 | 30,980 |
AQUOS sense6 6/128 | Snapdragon690 5G | 4,800万画素 | あり | 39,800 | 39,800 | 34,760 | – |
AQUOS sense5G | Snapdragon690 5G | 1,200万画素 | あり | 38,280 | 38,280 | 14,410 | – |
Reno 7 A | Snapdragon695 5G | 4,800万画素 | あり | 39,800 | 39,800 | 38,590 | 45,800 |
Reno 5 A | Snapdragon765G | 6,400万画素 | あり | 31,400 | 31,400 | 28,160 | 30,780 |
A73 | Snapdragon662 | 1,600万画素 | あり | – | – | – | – |
moto g 52j 5G | Snapdragon695 5G | 5,000万画素 | あり | 34,800 | 34,800 | 36,586 | – |
edge 20 | Snapdragon778G | 10,800万画素 | なし | 39,800 | 39,800 | – | – |
edge 20 fusion | Dimensity 800U | 10,800万画素 | あり | 32,800 | 32,800 | – | – |
MNP
名前 | CPU | カメラ | SD | IIJmio | BICSIM | OCN | 楽天 |
Redmi Note11 | Snapdragon680 | 5,000万画素 | なし | 4,980 | 21,800 | 3,590 | – |
Redmi Note11Pro 5G | Snapdragon695 5G | 10,800万画素 | あり | 24,800 | 42,980 | 24,286 | 36,980 |
11T | Dimensity 1200-Ultra | 10,800万画素 | なし | 27,800 | 47,850 | – | – |
11T Pro | Snapdragon888 | 10,800万画素 | なし | 48,620 | 52,980 | 41,840 | – |
Mi 11 Lite 5G | Snapdragon 780G | 6,400万画素 | なし | – | – | – | – |
Xperia 10 IV | Snapdragon 695 5G | 1,200万画素 | あり | 29,800 | 49,800 | 41,569 | 59,800 |
AQUOS sense4plus | Snapdragon 720G | 4,800万画素 | あり | – | – | 10,010 | – |
AQUOS sense6 4/64 | Snapdragon 690 5G | 4,800万画素 | あり | – | – | 17,710 | 30,980 |
AQUOS sense6 6/128 | Snapdragon 690 5G | 4,800万画素 | あり | 22,800 | 39,800 | 20,460 | – |
AQUOS sense5G | Snapdragon 690 5G | 1,200万画素 | あり | 18,800 | 38,280 | 14,410 | – |
Reno 7 A | Snapdragon 695 5G | 4,800万画素 | あり | 19,800 | 39,800 | 24,290 | 45,800 |
Reno 5 A | Snapdragon 765G | 6,400万画素 | あり | 12,800 | 31,400 | 13,860 | 30,780 |
A73 | Snapdragon 662 | 1,600万画素 | あり | – | – | – | – |
moto g 52j 5G | Snapdragon695 5G | 5,000万画素 | あり | 15,800 | 34,800 | 22,200 | – |
edge 20 | Snapdragon778G | 10,800万画素 | なし | 19,800 | 39,800 | – | – |
edge 20 fusion | Dimensity 800U | 10,800万画素 | あり | 14,800 | 32,800 | – | – |
コメント