新規は良い端末価格なし!! MNPなら Redmi Note11Pro 5G がおすすめ!!
新規では残念ながら、コスパの良い端末はありません。
スペック、価格で見るとMNPで Redmi Note11Pro 5G が唯一おススメできる端末です。
端末を入手するのは、現時点ではキャリアが最適
現時点で、格安SIMで端末を購入するのは正直おススメできません。
別記事で紹介しますが、今はキャリア契約で端末を入手する方が最適と思います。
ですが、これはあくまでミドル~ハイの端末の事です。
「端末にそこまでのスペックいらないよ!!」
って方は、MNPでRedmi note11とかは超コスパだと思います。
新規
名前 | CPU | カメラ | SD | IIJmio | BICSIM | OCN | 楽天 |
Redmi Note11 | Snapdragon 680 | 5,000万画素 | なし | 20,500 | 20,500 | 18,634 | – |
Redmi Note11Pro 5G | Snapdragon 695 5G | 10,800万画素 | あり | 37,800 | 37,800 | 38,586 | 36,980 |
11T | Dimensity 1200-Ultra | 10,800万画素 | なし | 47,850 | 47,850 | – | – |
11T Pro | Snapdragon888 | 10,800万画素 | なし | 46,800 | 46,800 | 51,890 | – |
Xperia 10 IV | Snapdragon 695 5G | 1,200万画素 | あり | 44,500 | 44,500 | 50,600 | 49,800 |
AQUOS sense6 4/64 | Snapdragon690 5G | 4,800万画素 | あり | – | – | 32,010 | 30,960 |
AQUOS sense6 6/128 | Snapdragon690 5G | 4,800万画素 | あり | 39,800 | 39,800 | 34,760 | – |
Reno 7 A | Snapdragon695 5G | 4,800万画素 | あり | 33,000 | 33,000 | 34,892 | 40,800 |
Reno 5 A | Snapdragon765G | 6,400万画素 | あり | – | – | – | 30,780 |
moto g 52j 5G | Snapdragon695 5G | 5,000万画素 | あり | 25,800 | 25,800 | 28,649 | – |
edge 20 fusion | Dimensity 800U | 10,800万画素 | あり | 32,800 | 32,800 | – | – |
MNP
名前 | CPU | カメラ | SD | IIJmio | BICSIM | OCN | 楽天 |
Redmi Note11 | Snapdragon680 | 5,000万画素 | なし | 1,980 | 20,500 | 18,634 | – |
Redmi Note11Pro 5G | Snapdragon695 5G | 10,800万画素 | あり | 19,800 | 37,800 | 19,886 | 36,980 |
11T | Dimensity 1200-Ultra | 10,800万画素 | なし | 34,800 | 47,850 | – | – |
11T Pro | Snapdragon888 | 10,800万画素 | なし | 29,800 | 46,800 | 33,190 | – |
Xperia 10 IV | Snapdragon 695 5G | 1,200万画素 | あり | 27,800 | 44,500 | 31,900 | 49,800 |
AQUOS sense6 4/64 | Snapdragon 690 5G | 4,800万画素 | あり | – | – | 13,310 | 30,960 |
AQUOS sense6 6/128 | Snapdragon 690 5G | 4,800万画素 | あり | 29,800 | 39,800 | 16,060 | – |
Reno 7 A | Snapdragon 695 5G | 4,800万画素 | あり | 14,800 | 33,000 | 16,192 | 40,800 |
Reno 5 A | Snapdragon 765G | 6,400万画素 | あり | – | – | – | 30,780 |
moto g 52j 5G | Snapdragon695 5G | 5,000万画素 | あり | 9,980 | 25,800 | 9,949 | – |
edge 20 fusion | Dimensity 800U | 10,800万画素 | あり | 32,800 | 32,800 | – | – |
コメント