ミドルスペックのAndroid端末について、格安SIM別の本体価格を紹介します。
ちなみに筆者の中での「ミドルスペック」はスナドラであれば700前後かなと思っています。
※スマホで見ている方は横画面にすると表が見やすいです
OCNの価格に変化あり Redmi Note11Pro 5G がMNPで約2万
OCNに価格変更ありです。IIjmioに価格変更はありませんでした。
3月まではキャリアのほうがおトク
3月までのスマホ市場の盛り上がりは、おそらくキャリア中心になると思います。
現時点でキャリアでおトク感最強なのは↓の2つです。条件はよく確認する必要がありますが、
条件が合えばアツアツです。
■SoftBank スマホデビュープラン+
5~22歳なら、20Gで 1,078/月
■au スマホスタートプラン 5G/4G
22歳以下なら、20Gで 1,078円/月
20Gで月1,000円は、MVNOより安いです。これは1年間契約することをおススメします。
また、このプランに入るときに、端末も安く買える(pixel6aが一括1円など)ので、今年はこのプランがアツいです。
筆者はpixel7の価格がさらに下がる事を期待して、2月中旬まで様子見をします。
新規
名前 | CPU | カメラ | SD | IIJmio | BICSIM | OCN | 楽天 |
Redmi Note11 | Snapdragon 680 | 5,000万画素 | なし | 21,800 | 21,800 | 18,634 | – |
Redmi Note11Pro 5G | Snapdragon 695 5G | 10,800万画素 | あり | 42,980 | 42,980 | 38,586 | 36,980 |
11T | Dimensity 1200-Ultra | 10,800万画素 | なし | 47,850 | 47,850 | – | – |
11T Pro | Snapdragon888 | 10,800万画素 | なし | 52,980 | 52,980 | 51,890 | – |
Mi 11 Lite 5G | Snapdragon 780G | 6,400万画素 | なし | – | – | – | – |
Xperia 10 IV | Snapdragon 695 5G | 1,200万画素 | あり | 48,900 | 48,900 | 50,600 | 59,800 |
AQUOS sense4plus | Snapdragon 720G | 4,800万画素 | あり | – | – | – | – |
AQUOS sense6 4/64 | Snapdragon690 5G | 4,800万画素 | あり | – | – | 32,010 | 30,980 |
AQUOS sense6 6/128 | Snapdragon690 5G | 4,800万画素 | あり | 39,800 | 39,800 | 34,760 | – |
AQUOS sense5G | Snapdragon690 5G | 1,200万画素 | あり | 38,280 | 38,280 | 14,410 | – |
Reno 7 A | Snapdragon695 5G | 4,800万画素 | あり | 39,800 | 39,800 | 34,892 | 45,800 |
Reno 5 A | Snapdragon765G | 6,400万画素 | あり | 31,400 | 31,400 | 28,160 | 30,780 |
A73 | Snapdragon662 | 1,600万画素 | あり | – | – | – | – |
moto g 52j 5G | Snapdragon695 5G | 5,000万画素 | あり | 34,800 | 34,800 | 28,649 | – |
edge 20 | Snapdragon778G | 10,800万画素 | なし | 39,800 | 39,800 | – | – |
edge 20 fusion | Dimensity 800U | 10,800万画素 | あり | 32,800 | 32,800 | – | – |
MNP
名前 | CPU | カメラ | SD | IIJmio | BICSIM | OCN | 楽天 |
Redmi Note11 | Snapdragon680 | 5,000万画素 | なし | 4,980 | 21,800 | 18,634 | – |
Redmi Note11Pro 5G | Snapdragon695 5G | 10,800万画素 | あり | 24,800 | 42,980 | 19,886 | 36,980 |
11T | Dimensity 1200-Ultra | 10,800万画素 | なし | 27,800 | 47,850 | – | – |
11T Pro | Snapdragon888 | 10,800万画素 | なし | 48,620 | 52,980 | 33,190 | – |
Mi 11 Lite 5G | Snapdragon 780G | 6,400万画素 | なし | – | – | – | – |
Xperia 10 IV | Snapdragon 695 5G | 1,200万画素 | あり | 29,800 | 49,800 | 31,900 | 59,800 |
AQUOS sense4plus | Snapdragon 720G | 4,800万画素 | あり | – | – | – | – |
AQUOS sense6 4/64 | Snapdragon 690 5G | 4,800万画素 | あり | – | – | 13,310 | 30,980 |
AQUOS sense6 6/128 | Snapdragon 690 5G | 4,800万画素 | あり | 22,800 | 39,800 | 16,060 | – |
AQUOS sense5G | Snapdragon 690 5G | 1,200万画素 | あり | 18,800 | 38,280 | 14,410 | – |
Reno 7 A | Snapdragon 695 5G | 4,800万画素 | あり | 19,800 | 39,800 | 16,192 | 45,800 |
Reno 5 A | Snapdragon 765G | 6,400万画素 | あり | 12,800 | 31,400 | 9,460 | 30,780 |
A73 | Snapdragon 662 | 1,600万画素 | あり | – | – | – | – |
moto g 52j 5G | Snapdragon695 5G | 5,000万画素 | あり | 15,800 | 34,800 | 9,949 | – |
edge 20 | Snapdragon778G | 10,800万画素 | なし | 19,800 | 39,800 | – | – |
edge 20 fusion | Dimensity 800U | 10,800万画素 | あり | 14,800 | 32,800 | – | – |
コメント