2022年12月に入って、格安SIM各社が端末値下げをしているようです。
2022年9月から、各社のミドルスペック端末価格を一覧にしていましたので、
どのように下がってきているか表にしてみました。
お目当ての端末がある方は、今が底値かもしれないので購入検討されてはいかがでしょうか?
筆者が安くておすすめ!!と思っている価格に色を付けているので参考にしてみてください。
全体的にOCNが安い!! 年末は本気出してる!!
■Redmi Note11Pro 5G
新規、MNPともにOCNがかなり安くなっています。2万円を切る価格はここ半年ではなかったと思います。
スペック的にもミドルなので、普段使いには全く問題ないレベルだと思います。
■AQUOS sense6
新規、MNPともにOCNがかなり安くなっています。4G/64G、6G/128Gどちらも安い!!
OCN 新規
名前 | CPU | カメラ | SD | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 |
Redmi Note11 | Snapdragon 680 | 5,000万画素 | なし | 21,500 | 2,800 | 21,500 | 2,750 |
Redmi Note11Pro 5G | Snapdragon 695 5G | 10,800万画素 | あり | 28,300 | 41,500 | 41,500 | 19,910 |
11T | Dimensity 1200-Ultra | 10,800万画素 | なし | 47,938 | 47,938 | – | – |
11T Pro | Snapdragon888 | 10,800万画素 | なし | – | – | – | 37,510 |
Mi 11 Lite 5G | Snapdragon 780G | 6,400万画素 | なし | 23,600 | 34,040 | 34,040 | – |
Xperia 10 IV | Snapdragon 695 5G | 1,200万画素 | あり | 44,900 | 55,869 | 55,869 | 37,180 |
AQUOS sense4plus | Snapdragon 720G | 4,800万画素 | あり | 38,049 | 19,349 | 38,049 | 16,500 |
AQUOS sense6 4/64 | Snapdragon690 5G | 4,800万画素 | あり | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 13,310 |
AQUOS sense6 6/128 | Snapdragon690 5G | 4,800万画素 | あり | 42,000 | 23,300 | 42,000 | 16,060 |
AQUOS sense5G | Snapdragon690 5G | 1,200万画素 | あり | 16,200 | 34,855 | 34,855 | 14,410 |
Reno 7 A | Snapdragon695 5G | 4,800万画素 | あり | 33,800 | 41,500 | 41,500 | 19,910 |
Reno 5 A | Snapdragon765G | 6,400万画素 | あり | 16,800 | 28,160 | 28,160 | 9,570 |
A73 | Snapdragon662 | 1,600万画素 | あり | 19,895 | 14,300 | 19,895 | 17,897 |
moto g 52j 5G | Snapdragon695 5G | 5,000万画素 | あり | 23,300 | 36,500 | 36,500 | 17,800 |
edge 20 | Snapdragon778G | 10,800万画素 | なし | 18,700 | 37,235 | – | – |
edge 20 fusion | Dimensity 800U | 10,800万画素 | あり | 28,039 | 20,900 | – | – |
OCN MNP
名前 | CPU | カメラ | SD | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 |
Redmi Note11 | Snapdragon680 | 5,000万画素 | なし | 16,000 | 2,800 | 7,200 | 2,750 |
Redmi Note11Pro 5G | Snapdragon695 5G | 10,800万画素 | あり | 22,800 | 36,000 | 27,200 | 19,910 |
11T | Dimensity 1200-Ultra | 10,800万画素 | なし | 42,438 | 42,438 | – | – |
11T Pro | Snapdragon888 | 10,800万画素 | なし | – | – | – | 37,510 |
Mi 11 Lite 5G | Snapdragon 780G | 6,400万画素 | なし | 18,100 | 28,540 | 19,740 | – |
Xperia 10 IV | Snapdragon 695 5G | 1,200万画素 | あり | 39,400 | 50,369 | 41,569 | 37,180 |
AQUOS sense4plus | Snapdragon 720G | 4,800万画素 | あり | 32,549 | 19,349 | 23,749 | 16,500 |
AQUOS sense6 4/64 | Snapdragon 690 5G | 4,800万画素 | あり | 32,400 | 32,400 | 23,600 | 13,310 |
AQUOS sense6 6/128 | Snapdragon 690 5G | 4,800万画素 | あり | 36,500 | 23,300 | 27,700 | 16,060 |
AQUOS sense5G | Snapdragon 690 5G | 1,200万画素 | あり | 16,200 | 29,355 | 20,555 | 14,410 |
Reno 7 A | Snapdragon 695 5G | 4,800万画素 | あり | 28,300 | 36,000 | 27,200 | 19,910 |
Reno 5 A | Snapdragon 765G | 6,400万画素 | あり | 11,300 | 22,660 | 13,860 | 9,570 |
A73 | Snapdragon 662 | 1,600万画素 | あり | 14,395 | 8,800 | 5,595 | 3,597 |
moto g 52j 5G | Snapdragon695 5G | 5,000万画素 | あり | 17,800 | 31,000 | 22,200 | 17,800 |
edge 20 | Snapdragon778G | 10,800万画素 | なし | 18,700 | 31,735 | – | – |
edge 20 fusion | Dimensity 800U | 10,800万画素 | あり | 22,539 | 15,400 | – | – |
IIJmio 新規
名前 | CPU | カメラ | SD | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 |
Redmi Note11 | Snapdragon 680 | 5,000万画素 | なし | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 |
Redmi Note11Pro 5G | Snapdragon 695 5G | 10,800万画素 | あり | 42,980 | 38,800 | 42,980 | 42,980 |
11T | Dimensity 1200-Ultra | 10,800万画素 | なし | 47,850 | 47,850 | 47,850 | 47,850 |
11T Pro | Snapdragon888 | 10,800万画素 | なし | – | – | – | 52,980 |
Mi 11 Lite 5G | Snapdragon 780G | 6,400万画素 | なし | 38,000 | 38,000 | – | – |
Xperia 10 IV | Snapdragon 695 5G | 1,200万画素 | あり | 54,800 | 59,800 | 54,800 | 48,900 |
AQUOS sense4plus | Snapdragon 720G | 4,800万画素 | あり | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
AQUOS sense6 4/64 | Snapdragon690 5G | 4,800万画素 | あり | 37,800 | 37,800 | 29,800 | – |
AQUOS sense6 6/128 | Snapdragon690 5G | 4,800万画素 | あり | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 |
AQUOS sense5G | Snapdragon690 5G | 1,200万画素 | あり | – | 38,280 | 38,280 | 38,280 |
Reno 7 A | Snapdragon695 5G | 4,800万画素 | あり | 39,800 | 36,800 | 39,800 | 39,800 |
Reno 5 A | Snapdragon765G | 6,400万画素 | あり | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 |
A73 | Snapdragon662 | 1,600万画素 | あり | 16,800 | 18,425 | – | – |
moto g 52j 5G | Snapdragon695 5G | 5,000万画素 | あり | 34,800 | 29,800 | 34,800 | 34,800 |
edge 20 | Snapdragon778G | 10,800万画素 | なし | 42,900 | 39,800 | 39,800 | – |
edge 20 fusion | Dimensity 800U | 10,800万画素 | あり | 35,800 | 32,800 | 32,800 | – |
IIJmio MNP
名前 | CPU | カメラ | SD | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 |
Redmi Note11 | Snapdragon680 | 5,000万画素 | なし | 1,980 | 21,800 | 1,980 | 4,980 |
Redmi Note11Pro 5G | Snapdragon695 5G | 10,800万画素 | あり | 22,800 | 22,900 | 22,980 | 24,800 |
11T | Dimensity 1200-Ultra | 10,800万画素 | なし | 27,800 | 27,800 | 27,800 | 27,800 |
11T Pro | Snapdragon888 | 10,800万画素 | なし | – | – | – | 48,620 |
Mi 11 Lite 5G | Snapdragon 780G | 6,400万画素 | なし | 17,800 | 17,800 | – | – |
Xperia 10 IV | Snapdragon 695 5G | 1,200万画素 | あり | 54,800 | 39,800 | 39,800 | 29,800 |
AQUOS sense4plus | Snapdragon 720G | 4,800万画素 | あり | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 9,980 |
AQUOS sense6 4/64 | Snapdragon 690 5G | 4,800万画素 | あり | 17,800 | 17,800 | 9,980 | – |
AQUOS sense6 6/128 | Snapdragon 690 5G | 4,800万画素 | あり | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 22,800 |
AQUOS sense5G | Snapdragon 690 5G | 1,200万画素 | あり | – | – | 18,800 | 18,800 |
Reno 7 A | Snapdragon 695 5G | 4,800万画素 | あり | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
Reno 5 A | Snapdragon 765G | 6,400万画素 | あり | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 12,800 |
A73 | Snapdragon 662 | 1,600万画素 | あり | – | – | – | – |
moto g 52j 5G | Snapdragon695 5G | 5,000万画素 | あり | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 15,800 |
edge 20 | Snapdragon778G | 10,800万画素 | なし | 22,800 | 19,800 | 19,800 | – |
edge 20 fusion | Dimensity 800U | 10,800万画素 | あり | 15,800 | 12,800 | 12,800 | – |
BICSIM 新規
名前 | CPU | カメラ | SD | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 |
Redmi Note11 | Snapdragon 680 | 5,000万画素 | なし | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 |
Redmi Note11Pro 5G | Snapdragon 695 5G | 10,800万画素 | あり | 42,980 | 38,800 | 42,980 | 42,980 |
11T | Dimensity 1200-Ultra | 10,800万画素 | なし | 47,850 | 47,850 | 47,850 | 47,850 |
11T Pro | Snapdragon888 | 10,800万画素 | なし | – | – | – | 52,980 |
Mi 11 Lite 5G | Snapdragon 780G | 6,400万画素 | なし | 38,000 | 38,000 | 38,000 | – |
Xperia 10 IV | Snapdragon 695 5G | 1,200万画素 | あり | 54,800 | 59,800 | 54,800 | 48,900 |
AQUOS sense4plus | Snapdragon 720G | 4,800万画素 | あり | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
AQUOS sense6 4/64 | Snapdragon690 5G | 4,800万画素 | あり | 37,800 | 37,800 | 29,800 | – |
AQUOS sense6 6/128 | Snapdragon690 5G | 4,800万画素 | あり | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 |
AQUOS sense5G | Snapdragon690 5G | 1,200万画素 | あり | 38,280 | 38,280 | 38,280 | 38,280 |
Reno 7 A | Snapdragon695 5G | 4,800万画素 | あり | 39,800 | 36,800 | 39,800 | 39,800 |
Reno 5 A | Snapdragon765G | 6,400万画素 | あり | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 |
A73 | Snapdragon662 | 1,600万画素 | あり | 16,800 | 18,425 | 18,425 | – |
moto g 52j 5G | Snapdragon695 5G | 5,000万画素 | あり | 34,800 | 29,800 | 34,800 | 34,800 |
edge 20 | Snapdragon778G | 10,800万画素 | なし | 42,900 | 39,800 | 39,800 | – |
edge 20 fusion | Dimensity 800U | 10,800万画素 | あり | 35,800 | 32,800 | 32,800 | – |
BICSIM MNP
名前 | CPU | カメラ | SD | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 |
Redmi Note11 | Snapdragon680 | 5,000万画素 | なし | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 21,800 |
Redmi Note11Pro 5G | Snapdragon695 5G | 10,800万画素 | あり | 42,980 | 38,800 | 42,980 | 42,980 |
11T | Dimensity 1200-Ultra | 10,800万画素 | なし | 47,850 | 47,850 | 47,850 | 47,850 |
11T Pro | Snapdragon888 | 10,800万画素 | なし | – | – | – | 52,980 |
Mi 11 Lite 5G | Snapdragon 780G | 6,400万画素 | なし | 38,000 | 38,000 | – | – |
Xperia 10 IV | Snapdragon 695 5G | 1,200万画素 | あり | 54,800 | 59,800 | 54,800 | 49,800 |
AQUOS sense4plus | Snapdragon 720G | 4,800万画素 | あり | – | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
AQUOS sense6 4/64 | Snapdragon 690 5G | 4,800万画素 | あり | 37,800 | 37,800 | 29,800 | – |
AQUOS sense6 6/128 | Snapdragon 690 5G | 4,800万画素 | あり | 29,800 | 29,800 | 39,800 | 39,800 |
AQUOS sense5G | Snapdragon 690 5G | 1,200万画素 | あり | – | – | 38,280 | 38,280 |
Reno 7 A | Snapdragon 695 5G | 4,800万画素 | あり | 39,800 | 25,800 | 39,800 | 39,800 |
Reno 5 A | Snapdragon 765G | 6,400万画素 | あり | 31,400 | 31,400 | 31,400 | 31,400 |
A73 | Snapdragon 662 | 1,600万画素 | あり | 16,800 | 18,425 | 18,425 | – |
moto g 52j 5G | Snapdragon695 5G | 5,000万画素 | あり | 34,800 | 29,800 | 34,800 | 34,800 |
edge 20 | Snapdragon778G | 10,800万画素 | なし | 42,900 | 39,800 | 39,800 | – |
edge 20 fusion | Dimensity 800U | 10,800万画素 | あり | 35,800 | 32,800 | 32,800 | – |
コメント