ミドルスペックのAndroid端末について、格安SIM別の本体価格を紹介します。
ちなみに筆者の中での「ミドルスペック」はスナドラであれば700前後かなと思っています。
※スマホで見ている方は横画面にすると表が見やすいです
OCNがおトク
■Redmi Note11Pro 5G・・・新規/MNP 19,910円
過去最安レベルで安いです。SDカードも使えるので、使い勝手が良いです。
■11T Pro・・・新規/MNP 33,220円
スナドラ888のハイエンドがこの値段ならかなりおトクです。
2月時点ではドコモの出張店舗が激アツ!!
2月に入り、iPhone14がドコモの出張店舗で安売りしています。実際に出張店舗の方に聞いたところ、
MNPで 1,980円×24回払い ⇒ 47,250円
分割設定ですが、翌月にドコモショップで残債一括払いできます。
11T Proを33,200円で買うなら、iPhone14を47,250円で手に入れるのもありです。
出張店舗では特にポップが立っている事はなく、店員さんに「MNPでiPhone安くなりますか?」
って感じで聞くと、教えてくれる感じです。
・2年レンタルで月1円にするか
・47,250円払って自分のものにするか
迷うところですが、2年後返却だと「壊したらどうしよう」とか「返却いつだっけ?」といった事を
気にするのが嫌なので、筆者的には一括案件をおススメします。
新規
名前 | CPU | カメラ | SD | IIJmio | BICSIM | OCN | 楽天 |
Redmi Note11 | Snapdragon 680 | 5,000万画素 | なし | 20,500 | 20,500 | 1,100 | – |
Redmi Note11Pro 5G | Snapdragon 695 5G | 10,800万画素 | あり | 42,980 | 42,980 | 19,910 | 36,980 |
11T | Dimensity 1200-Ultra | 10,800万画素 | なし | – | – | – | – |
11T Pro | Snapdragon888 | 10,800万画素 | なし | 46,800 | 46,800 | 33,220 | – |
Mi 11 Lite 5G | Snapdragon 780G | 6,400万画素 | なし | – | – | – | – |
Xperia 10 IV | Snapdragon 695 5G | 1,200万画素 | あり | 44,500 | 44,500 | 31,900 | 53,900 |
AQUOS sense4plus | Snapdragon 720G | 4,800万画素 | あり | – | – | – | – |
AQUOS sense6 4/64 | Snapdragon690 5G | 4,800万画素 | あり | – | – | 13,310 | 30,980 |
AQUOS sense6 6/128 | Snapdragon690 5G | 4,800万画素 | あり | 39,800 | 39,800 | 16,060 | – |
AQUOS sense5G | Snapdragon690 5G | 1,200万画素 | あり | 38,280 | 38,280 | 14,410 | – |
Reno 7 A | Snapdragon695 5G | 4,800万画素 | あり | 39,800 | 39,800 | 16,280 | 40,800 |
Reno 5 A | Snapdragon765G | 6,400万画素 | あり | 31,400 | 31,400 | 28,160 | 30,780 |
A73 | Snapdragon662 | 1,600万画素 | あり | – | – | – | – |
moto g 52j 5G | Snapdragon695 5G | 5,000万画素 | あり | 25,800 | 25,800 | 10,010 | – |
edge 20 | Snapdragon778G | 10,800万画素 | なし | 39,800 | 39,800 | – | – |
edge 20 fusion | Dimensity 800U | 10,800万画素 | あり | – | – | – | – |
MNP
名前 | CPU | カメラ | SD | IIJmio | BICSIM | OCN | 楽天 |
Redmi Note11 | Snapdragon680 | 5,000万画素 | なし | 1,980 | 20,500 | 1,100 | – |
Redmi Note11Pro 5G | Snapdragon695 5G | 10,800万画素 | あり | 29,800 | 42,980 | 19,910 | 36,980 |
11T | Dimensity 1200-Ultra | 10,800万画素 | なし | – | – | – | – |
11T Pro | Snapdragon888 | 10,800万画素 | なし | 34,800 | 46,800 | 33,220 | – |
Mi 11 Lite 5G | Snapdragon 780G | 6,400万画素 | なし | – | – | – | – |
Xperia 10 IV | Snapdragon 695 5G | 1,200万画素 | あり | 24,800 | 44,500 | 31,900 | 53,900 |
AQUOS sense4plus | Snapdragon 720G | 4,800万画素 | あり | – | – | 5,610 | – |
AQUOS sense6 4/64 | Snapdragon 690 5G | 4,800万画素 | あり | – | – | 13,310 | 30,980 |
AQUOS sense6 6/128 | Snapdragon 690 5G | 4,800万画素 | あり | 29,800 | 39,800 | 16,060 | – |
AQUOS sense5G | Snapdragon 690 5G | 1,200万画素 | あり | 29,800 | 38,280 | 14,410 | – |
Reno 7 A | Snapdragon 695 5G | 4,800万画素 | あり | 24,800 | 39,800 | 16,280 | 40,800 |
Reno 5 A | Snapdragon 765G | 6,400万画素 | あり | 19,800 | 31,400 | 28,160 | 30,780 |
A73 | Snapdragon 662 | 1,600万画素 | あり | – | – | – | – |
moto g 52j 5G | Snapdragon695 5G | 5,000万画素 | あり | 9,980 | 25,800 | 10,010 | – |
edge 20 | Snapdragon778G | 10,800万画素 | なし | 29,800 | 39,800 | – | – |
edge 20 fusion | Dimensity 800U | 10,800万画素 | あり | – | – | – | – |
コメント