ミドルスペックのAndroid端末について、格安SIM別の本体価格を紹介します。
ちなみに筆者の中での「ミドルスペック」はスナドラであれば700前後かなと思っています。
※スマホで見ている方は横画面にすると表が見やすいです
12月はOCNがアツい!! 年末はOCN本気モード?
11T Proが新規で37,510円です。
スナドラ888で3万円台は安いですね。
Redmi Note11Pro 5G も新規/MNPどちらでも2万円を切っています。
これはRedmi Note11Pro 5Gでは過去イチの安さだと思います。
とはいえ・・・
やはり今の激アツ機種は Pixelシリーズでしょう。MNP限定ではありますが、
・Pixel6aはどこでも大体一括1円
・Pixel7は2年レンタルで月1円
この価格にはどこも勝てないですね。筆者はPixel7狙いです。
でもキャリア端末なので、数か月は維持する必要があるので、月々をいかに安くできるかが決め手ですね。
新規
名前 | CPU | カメラ | SD | IIJmio | BICSIM | OCN | 楽天 |
Redmi Note11 | Snapdragon 680 | 5,000万画素 | なし | 21,800 | 21,800 | 2,750 | – |
Redmi Note11Pro 5G | Snapdragon 695 5G | 10,800万画素 | あり | 42,980 | 42,980 | 19,910 | 36,980 |
11T | Dimensity 1200-Ultra | 10,800万画素 | なし | 47,850 | 47,850 | – | – |
11T Pro | Snapdragon888 | 10,800万画素 | なし | 52,980 | 52,980 | 37,510 | – |
Mi 11 Lite 5G | Snapdragon 780G | 6,400万画素 | なし | – | – | – | – |
Xperia 10 IV | Snapdragon 695 5G | 1,200万画素 | あり | 48,900 | 48,900 | 37,180 | 59,800 |
AQUOS sense4plus | Snapdragon 720G | 4,800万画素 | あり | 28,000 | 28,000 | 16,500 | – |
AQUOS sense6 4/64 | Snapdragon690 5G | 4,800万画素 | あり | – | – | 13,310 | 30,980 |
AQUOS sense6 6/128 | Snapdragon690 5G | 4,800万画素 | あり | 39,800 | 39,800 | 16,060 | – |
AQUOS sense5G | Snapdragon690 5G | 1,200万画素 | あり | 38,280 | 38,280 | 14,410 | – |
Reno 7 A | Snapdragon695 5G | 4,800万画素 | あり | 39,800 | 39,800 | 19,910 | 45,800 |
Reno 5 A | Snapdragon765G | 6,400万画素 | あり | 31,400 | 31,400 | 9,570 | 30,780 |
A73 | Snapdragon662 | 1,600万画素 | あり | – | – | 17,897 | – |
moto g 52j 5G | Snapdragon695 5G | 5,000万画素 | あり | 34,800 | 34,800 | 17,800 | – |
edge 20 | Snapdragon778G | 10,800万画素 | なし | – | – | – | – |
edge 20 fusion | Dimensity 800U | 10,800万画素 | あり | – | – | – | – |
MNP
名前 | CPU | カメラ | SD | IIJmio | BICSIM | OCN | 楽天 |
Redmi Note11 | Snapdragon680 | 5,000万画素 | なし | 4,980 | 21,800 | 2,750 | – |
Redmi Note11Pro 5G | Snapdragon695 5G | 10,800万画素 | あり | 24,800 | 42,980 | 19,910 | 36,980 |
11T | Dimensity 1200-Ultra | 10,800万画素 | なし | 27,800 | 47,850 | – | – |
11T Pro | Snapdragon888 | 10,800万画素 | なし | 48,620 | 52,980 | 37,510 | – |
Mi 11 Lite 5G | Snapdragon 780G | 6,400万画素 | なし | – | – | – | – |
Xperia 10 IV | Snapdragon 695 5G | 1,200万画素 | あり | 29,800 | 49,800 | 37,180 | 59,800 |
AQUOS sense4plus | Snapdragon 720G | 4,800万画素 | あり | 9,980 | 28,000 | 16,500 | – |
AQUOS sense6 4/64 | Snapdragon 690 5G | 4,800万画素 | あり | – | – | 13,310 | 30,980 |
AQUOS sense6 6/128 | Snapdragon 690 5G | 4,800万画素 | あり | 22,800 | 39,800 | 16,060 | – |
AQUOS sense5G | Snapdragon 690 5G | 1,200万画素 | あり | 18,800 | 38,280 | 14,410 | – |
Reno 7 A | Snapdragon 695 5G | 4,800万画素 | あり | 19,800 | 39,800 | 19,910 | 45,800 |
Reno 5 A | Snapdragon 765G | 6,400万画素 | あり | 12,800 | 31,400 | 9,570 | 30,780 |
A73 | Snapdragon 662 | 1,600万画素 | あり | – | – | 3,597 | – |
moto g 52j 5G | Snapdragon695 5G | 5,000万画素 | あり | 15,800 | 34,800 | 17,800 | – |
edge 20 | Snapdragon778G | 10,800万画素 | なし | – | – | – | – |
edge 20 fusion | Dimensity 800U | 10,800万画素 | あり | – | – | – | – |
コメント