ミドルスペックのAndroid端末について、格安SIM別の本体価格を紹介します。
ちなみに筆者の中での「ミドルスペック」はスナドラであれば700前後かなと思っています。
※スマホで見ている方は横画面にすると見やすいです
筆者のおすすめは・・・正直ないっす!!
スペック的には
・Redmi Note11Pro 5G
・edge 20 fusion
が良いかと思いますが、値段が高めなので残念。
ココには無いですが、googleのPixel7!!これが今一番おすすめだと思います。
キャリアMMP限定ですが、2年返却で24円とかで出てきています。googleさん、投げ売り状態ですね。
今はまだPixel6aが一括1円とか出てきているので、Pixel7も近いうちに一括案件が出てくるかもしれません。
筆者はもう少し「待ち」で行きます。
新規
名前 | CPU | カメラ | SD | IIJmio | BICSIM | OCN | 楽天 |
Redmi Note11 | Snapdragon 680 | 5,000万画素 | なし | 21,800 | 21,800 | 21,500 | – |
Redmi Note11Pro 5G | Snapdragon 695 5G | 10,800万画素 | あり | 42,980 | 42,980 | 41,500 | 42,980 |
11T | Dimensity 1200-Ultra | 10,800万画素 | なし | 47,850 | 47,850 | – | – |
Mi 11 Lite 5G | Snapdragon 780G | 6,400万画素 | なし | – | 38,000 | 34,040 | – |
Xperia 10 IV | Snapdragon 695 5G | 1,200万画素 | あり | 54,800 | 54,800 | 55,869 | 59,800 |
AQUOS sense4plus | Snapdragon 720G | 4,800万画素 | あり | 28,000 | 28,000 | 38,049 | – |
AQUOS sense6 4/64 | Snapdragon690 5G | 4,800万画素 | あり | 29,800 | 29,800 | 37,900 | 34,980 |
AQUOS sense6 6/128 | Snapdragon690 5G | 4,800万画素 | あり | 39,800 | 39,800 | 42,000 | – |
AQUOS sense5G | Snapdragon690 5G | 1,200万画素 | あり | 38,280 | 38,280 | 34,855 | – |
Reno 7 A | Snapdragon695 5G | 4,800万画素 | あり | 39,800 | 39,800 | 41,500 | 45,800 |
Reno 5 A | Snapdragon765G | 6,400万画素 | あり | 31,400 | 31,400 | 28,160 | 32,780 |
A73 | Snapdragon662 | 1,600万画素 | あり | – | 18,425 | 19,895 | – |
moto g 52j 5G | Snapdragon695 5G | 5,000万画素 | あり | 34,800 | 34,800 | 36,500 | – |
edge 20 | Snapdragon778G | 10,800万画素 | なし | 39,800 | 39,800 | – | – |
edge 20 fusion | Dimensity 800U | 10,800万画素 | あり | 32,800 | 32,800 | – | – |
MNP
名前 | CPU | カメラ | SD | IIJmio | BICSIM | OCN | 楽天 |
Redmi Note11 | Snapdragon680 | 5,000万画素 | なし | 1,980 | 21,800 | 7,200 | – |
Redmi Note11Pro 5G | Snapdragon695 5G | 10,800万画素 | あり | 22,980 | 42,980 | 27,200 | 42,980 |
11T | Dimensity 1200-Ultra | 10,800万画素 | なし | 27,800 | 47,850 | – | – |
Mi 11 Lite 5G | Snapdragon 780G | 6,400万画素 | なし | – | – | 19,740 | – |
Xperia 10 IV | Snapdragon 695 5G | 1,200万画素 | あり | 39,800 | 54,800 | 41,569 | 59,800 |
AQUOS sense4plus | Snapdragon 720G | 4,800万画素 | あり | 7,980 | 28,000 | 23,749 | – |
AQUOS sense6 4/64 | Snapdragon 690 5G | 4,800万画素 | あり | 9,980 | 29,800 | 23,600 | 34,980 |
AQUOS sense6 6/128 | Snapdragon 690 5G | 4,800万画素 | あり | 19,800 | 39,800 | 27,700 | – |
AQUOS sense5G | Snapdragon 690 5G | 1,200万画素 | あり | 18,800 | 38,280 | 20,555 | – |
Reno 7 A | Snapdragon 695 5G | 4,800万画素 | あり | 19,800 | 39,800 | 27,200 | 45,800 |
Reno 5 A | Snapdragon 765G | 6,400万画素 | あり | 11,800 | 31,400 | 13,860 | 32,780 |
A73 | Snapdragon 662 | 1,600万画素 | あり | – | 18,425 | 5,595 | – |
moto g 52j 5G | Snapdragon695 5G | 5,000万画素 | あり | 14,800 | 34,800 | 22,200 | – |
edge 20 | Snapdragon778G | 10,800万画素 | なし | 19,800 | 39,800 | – | – |
edge 20 fusion | Dimensity 800U | 10,800万画素 | あり | 12,800 | 32,800 | – | – |
コメント